cell_8-subgraphs.lp · 13286 B · ext
.lp · seen 11× in SWHvia heuristicrule h/linguist/.lp/1
swh:1:cnt:cf7098be2e4d58ab2d6ae2068be4875f1ba42034;origin=https://github.com/summerspringwei/dataflow-scheduler;anchor=swh:1:rev:a459902eab14bd71dcc25dee049b32604ed39b19;path=/mnn/models/pnasnet-mobile/redmi/cell_8-subgraphs.lp
Show source
Minimize
value: tt
Subject to
tt + 500 s_1_1 > 0
tt - t_1_1 - 503.000000 s_1_1 + 3.000000 s_1_6 > -496.986200
tt + 500 s_2_1 > 0
tt - t_2_1 - 503.000000 s_2_1 + 3.000000 s_2_6 > -491.749512
tt + 500 s_1_2 > 0
tt - t_1_2 - 503.000000 s_1_2 + 3.000000 s_1_7 > -496.605707
tt + 500 s_2_2 > 0
tt - t_2_2 - 503.000000 s_2_2 + 3.000000 s_2_7 > -492.021111
tt + 500 s_1_3 > 0
tt - t_1_3 - 503.000000 s_1_3 + 3.000000 s_1_7 > -495.221859
tt + 500 s_2_3 > 0
tt - t_2_3 - 503.000000 s_2_3 + 3.000000 s_2_7 > -496.131505
tt + 500 s_1_4 > 0
tt - t_1_4 - 512.000000 s_1_4 + 12.000000 s_1_7 > -497.569520
tt + 500 s_2_4 > 0
tt - t_2_4 - 512.000000 s_2_4 + 12.000000 s_2_7 > -495.619170
tt + 500 s_1_5 > 0
tt - t_1_5 - 512.000000 s_1_5 + 12.000000 s_1_6 > -497.762160
tt + 500 s_2_5 > 0
tt - t_2_5 - 512.000000 s_2_5 + 12.000000 s_2_6 > -498.583450
tt + 500 s_1_6 > 0
tt - t_1_6 - 500.000000 s_1_6 > -493.684520
tt + 500 s_2_6 > 0
tt - t_2_6 - 500.000000 s_2_6 > -499.790385
tt + 500 s_1_7 > 0
tt - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -493.842960
tt + 500 s_2_7 > 0
tt - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -499.690386
tt + 500 s_1_8 > 0
tt - t_1_8 - 575.000000 s_1_8 + 75.000000 s_1_3 > -499.754000
tt + 500 s_2_8 > 0
tt - t_2_8 - 575.000000 s_2_8 + 75.000000 s_2_3 > -499.424692
s_1_1 + s_2_1 = 1
s_1_2 + s_2_2 = 1
s_1_3 + s_2_3 = 1
s_1_4 + s_2_4 = 1
s_1_5 + s_2_5 = 1
s_1_6 + s_2_6 = 1
s_1_7 + s_2_7 = 1
s_1_8 + s_2_8 = 1
t_1_1 - t_1_2 + 500.000000 u_1_1_2 - 3.000000 s_1_2 + 3.000000 s_1_7 > 3.394293
t_1_2 - t_1_1 - 500.000000 u_1_1_2 > -496.986200
t_2_1 - t_2_2 + 500.000000 u_2_1_2 - 3.000000 s_2_2 + 3.000000 s_2_7 > 7.978889
t_2_2 - t_2_1 - 500.000000 u_2_1_2 > -491.749512
t_1_1 - t_1_3 + 500.000000 u_1_1_3 - 3.000000 s_1_3 + 3.000000 s_1_7 > 4.778141
t_1_3 - t_1_1 - 500.000000 u_1_1_3 > -496.986200
t_2_1 - t_2_3 + 500.000000 u_2_1_3 - 3.000000 s_2_3 + 3.000000 s_2_7 > 3.868495
t_2_3 - t_2_1 - 500.000000 u_2_1_3 > -491.749512
t_1_1 - t_1_4 + 500.000000 u_1_1_4 - 6.000000 s_1_4 + 6.000000 s_1_7 > 2.430480
t_1_4 - t_1_1 - 500.000000 u_1_1_4 > -496.986200
t_2_1 - t_2_4 + 500.000000 u_2_1_4 - 6.000000 s_2_4 + 6.000000 s_2_7 > 4.380830
t_2_4 - t_2_1 - 500.000000 u_2_1_4 > -491.749512
t_1_1 - t_1_5 + 500.000000 u_1_1_5 - 6.000000 s_1_5 + 6.000000 s_1_6 > 2.237840
t_1_5 - t_1_1 - 500.000000 u_1_1_5 > -496.986200
t_2_1 - t_2_5 + 500.000000 u_2_1_5 - 6.000000 s_2_5 + 6.000000 s_2_6 > 1.416550
t_2_5 - t_2_1 - 500.000000 u_2_1_5 > -491.749512
t_1_1 - t_1_6 - 500.000000 s_1_6 > -490.684520
t_1_1 - t_2_6 - 500.000000 s_2_6 > -496.790385
t_2_1 - t_1_6 - 500.000000 s_1_6 > -490.684520
t_2_1 - t_2_6 - 500.000000 s_2_6 > -496.790385
t_1_1 - t_1_7 + 500.000000 u_1_1_7 > 6.157040
t_1_7 - t_1_1 - 500.000000 u_1_1_7 > -496.986200
t_2_1 - t_2_7 + 500.000000 u_2_1_7 > 0.309614
t_2_7 - t_2_1 - 500.000000 u_2_1_7 > -491.749512
t_1_8 - t_1_1 - 500.000000 s_1_1 > -493.986200
t_1_8 - t_2_1 - 500.000000 s_2_1 > -488.749512
t_2_8 - t_1_1 - 500.000000 s_1_1 > -493.986200
t_2_8 - t_2_1 - 500.000000 s_2_1 > -488.749512
t_1_2 - t_1_1 + 500.000000 u_1_2_1 - 3.000000 s_1_1 + 3.000000 s_1_6 > 3.013800
t_1_1 - t_1_2 - 500.000000 u_1_2_1 > -496.605707
t_2_2 - t_2_1 + 500.000000 u_2_2_1 - 3.000000 s_2_1 + 3.000000 s_2_6 > 8.250488
t_2_1 - t_2_2 - 500.000000 u_2_2_1 > -492.021111
t_1_2 - t_1_3 + 500.000000 u_1_2_3 - 3.000000 s_1_3 + 3.000000 s_1_7 > 4.778141
t_1_3 - t_1_2 - 500.000000 u_1_2_3 > -496.605707
t_2_2 - t_2_3 + 500.000000 u_2_2_3 - 3.000000 s_2_3 + 3.000000 s_2_7 > 3.868495
t_2_3 - t_2_2 - 500.000000 u_2_2_3 > -492.021111
t_1_2 - t_1_4 + 500.000000 u_1_2_4 - 6.000000 s_1_4 + 6.000000 s_1_7 > 2.430480
t_1_4 - t_1_2 - 500.000000 u_1_2_4 > -496.605707
t_2_2 - t_2_4 + 500.000000 u_2_2_4 - 6.000000 s_2_4 + 6.000000 s_2_7 > 4.380830
t_2_4 - t_2_2 - 500.000000 u_2_2_4 > -492.021111
t_1_2 - t_1_5 + 500.000000 u_1_2_5 - 6.000000 s_1_5 + 6.000000 s_1_6 > 2.237840
t_1_5 - t_1_2 - 500.000000 u_1_2_5 > -496.605707
t_2_2 - t_2_5 + 500.000000 u_2_2_5 - 6.000000 s_2_5 + 6.000000 s_2_6 > 1.416550
t_2_5 - t_2_2 - 500.000000 u_2_2_5 > -492.021111
t_1_2 - t_1_6 + 500.000000 u_1_2_6 > 6.315480
t_1_6 - t_1_2 - 500.000000 u_1_2_6 > -496.605707
t_2_2 - t_2_6 + 500.000000 u_2_2_6 > 0.209615
t_2_6 - t_2_2 - 500.000000 u_2_2_6 > -492.021111
t_1_2 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_1_2 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_2_2 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_2_2 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_1_8 - t_1_2 - 500.000000 s_1_2 > -493.605707
t_1_8 - t_2_2 - 500.000000 s_2_2 > -489.021111
t_2_8 - t_1_2 - 500.000000 s_1_2 > -493.605707
t_2_8 - t_2_2 - 500.000000 s_2_2 > -489.021111
t_1_3 - t_1_1 + 500.000000 u_1_3_1 - 3.000000 s_1_1 + 3.000000 s_1_6 > 3.013800
t_1_1 - t_1_3 - 500.000000 u_1_3_1 > -495.221859
t_2_3 - t_2_1 + 500.000000 u_2_3_1 - 3.000000 s_2_1 + 3.000000 s_2_6 > 8.250488
t_2_1 - t_2_3 - 500.000000 u_2_3_1 > -496.131505
t_1_3 - t_1_2 + 500.000000 u_1_3_2 - 3.000000 s_1_2 + 3.000000 s_1_7 > 3.394293
t_1_2 - t_1_3 - 500.000000 u_1_3_2 > -495.221859
t_2_3 - t_2_2 + 500.000000 u_2_3_2 - 3.000000 s_2_2 + 3.000000 s_2_7 > 7.978889
t_2_2 - t_2_3 - 500.000000 u_2_3_2 > -496.131505
t_1_4 - t_1_3 - 500.000000 s_1_3 > -492.221859
t_1_4 - t_2_3 - 500.000000 s_2_3 > -493.131505
t_2_4 - t_1_3 - 500.000000 s_1_3 > -492.221859
t_2_4 - t_2_3 - 500.000000 s_2_3 > -493.131505
t_1_3 - t_1_5 + 500.000000 u_1_3_5 - 6.000000 s_1_5 + 6.000000 s_1_6 > 2.237840
t_1_5 - t_1_3 - 500.000000 u_1_3_5 > -495.221859
t_2_3 - t_2_5 + 500.000000 u_2_3_5 - 6.000000 s_2_5 + 6.000000 s_2_6 > 1.416550
t_2_5 - t_2_3 - 500.000000 u_2_3_5 > -496.131505
t_1_3 - t_1_6 + 500.000000 u_1_3_6 > 6.315480
t_1_6 - t_1_3 - 500.000000 u_1_3_6 > -495.221859
t_2_3 - t_2_6 + 500.000000 u_2_3_6 > 0.209615
t_2_6 - t_2_3 - 500.000000 u_2_3_6 > -496.131505
t_1_3 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_1_3 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_2_3 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_2_3 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_1_8 - t_1_3 - 500.000000 s_1_3 > -492.221859
t_1_8 - t_2_3 - 500.000000 s_2_3 > -493.131505
t_2_8 - t_1_3 - 500.000000 s_1_3 > -492.221859
t_2_8 - t_2_3 - 500.000000 s_2_3 > -493.131505
t_1_4 - t_1_1 + 500.000000 u_1_4_1 - 3.000000 s_1_1 + 3.000000 s_1_6 > 3.013800
t_1_1 - t_1_4 - 500.000000 u_1_4_1 > -497.569520
t_2_4 - t_2_1 + 500.000000 u_2_4_1 - 3.000000 s_2_1 + 3.000000 s_2_6 > 8.250488
t_2_1 - t_2_4 - 500.000000 u_2_4_1 > -495.619170
t_1_4 - t_1_2 + 500.000000 u_1_4_2 - 3.000000 s_1_2 + 3.000000 s_1_7 > 3.394293
t_1_2 - t_1_4 - 500.000000 u_1_4_2 > -497.569520
t_2_4 - t_2_2 + 500.000000 u_2_4_2 - 3.000000 s_2_2 + 3.000000 s_2_7 > 7.978889
t_2_2 - t_2_4 - 500.000000 u_2_4_2 > -495.619170
t_1_4 - t_1_3 - 500.000000 s_1_3 > -492.221859
t_1_4 - t_2_3 - 500.000000 s_2_3 > -493.131505
t_2_4 - t_1_3 - 500.000000 s_1_3 > -492.221859
t_2_4 - t_2_3 - 500.000000 s_2_3 > -493.131505
t_1_4 - t_1_5 + 500.000000 u_1_4_5 - 6.000000 s_1_5 + 6.000000 s_1_6 > 2.237840
t_1_5 - t_1_4 - 500.000000 u_1_4_5 > -497.569520
t_2_4 - t_2_5 + 500.000000 u_2_4_5 - 6.000000 s_2_5 + 6.000000 s_2_6 > 1.416550
t_2_5 - t_2_4 - 500.000000 u_2_4_5 > -495.619170
t_1_4 - t_1_6 + 500.000000 u_1_4_6 > 6.315480
t_1_6 - t_1_4 - 500.000000 u_1_4_6 > -497.569520
t_2_4 - t_2_6 + 500.000000 u_2_4_6 > 0.209615
t_2_6 - t_2_4 - 500.000000 u_2_4_6 > -495.619170
t_1_4 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_1_4 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_2_4 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_2_4 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_1_8 - t_1_4 - 500.000000 s_1_4 > -491.569520
t_1_8 - t_2_4 - 500.000000 s_2_4 > -489.619170
t_2_8 - t_1_4 - 500.000000 s_1_4 > -491.569520
t_2_8 - t_2_4 - 500.000000 s_2_4 > -489.619170
t_1_5 - t_1_1 + 500.000000 u_1_5_1 - 3.000000 s_1_1 + 3.000000 s_1_6 > 3.013800
t_1_1 - t_1_5 - 500.000000 u_1_5_1 > -497.762160
t_2_5 - t_2_1 + 500.000000 u_2_5_1 - 3.000000 s_2_1 + 3.000000 s_2_6 > 8.250488
t_2_1 - t_2_5 - 500.000000 u_2_5_1 > -498.583450
t_1_5 - t_1_2 + 500.000000 u_1_5_2 - 3.000000 s_1_2 + 3.000000 s_1_7 > 3.394293
t_1_2 - t_1_5 - 500.000000 u_1_5_2 > -497.762160
t_2_5 - t_2_2 + 500.000000 u_2_5_2 - 3.000000 s_2_2 + 3.000000 s_2_7 > 7.978889
t_2_2 - t_2_5 - 500.000000 u_2_5_2 > -498.583450
t_1_5 - t_1_3 + 500.000000 u_1_5_3 - 3.000000 s_1_3 + 3.000000 s_1_7 > 4.778141
t_1_3 - t_1_5 - 500.000000 u_1_5_3 > -497.762160
t_2_5 - t_2_3 + 500.000000 u_2_5_3 - 3.000000 s_2_3 + 3.000000 s_2_7 > 3.868495
t_2_3 - t_2_5 - 500.000000 u_2_5_3 > -498.583450
t_1_5 - t_1_4 + 500.000000 u_1_5_4 - 6.000000 s_1_4 + 6.000000 s_1_7 > 2.430480
t_1_4 - t_1_5 - 500.000000 u_1_5_4 > -497.762160
t_2_5 - t_2_4 + 500.000000 u_2_5_4 - 6.000000 s_2_4 + 6.000000 s_2_7 > 4.380830
t_2_4 - t_2_5 - 500.000000 u_2_5_4 > -498.583450
t_1_5 - t_1_6 - 500.000000 s_1_6 > -490.684520
t_1_5 - t_2_6 - 500.000000 s_2_6 > -496.790385
t_2_5 - t_1_6 - 500.000000 s_1_6 > -490.684520
t_2_5 - t_2_6 - 500.000000 s_2_6 > -496.790385
t_1_5 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_1_5 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_2_5 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_2_5 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_1_8 - t_1_5 - 500.000000 s_1_5 > -491.762160
t_1_8 - t_2_5 - 500.000000 s_2_5 > -492.583450
t_2_8 - t_1_5 - 500.000000 s_1_5 > -491.762160
t_2_8 - t_2_5 - 500.000000 s_2_5 > -492.583450
t_1_1 - t_1_6 - 500.000000 s_1_6 > -490.684520
t_1_1 - t_2_6 - 500.000000 s_2_6 > -496.790385
t_2_1 - t_1_6 - 500.000000 s_1_6 > -490.684520
t_2_1 - t_2_6 - 500.000000 s_2_6 > -496.790385
t_1_6 - t_1_2 + 500.000000 u_1_6_2 - 3.000000 s_1_2 + 3.000000 s_1_7 > 3.394293
t_1_2 - t_1_6 - 500.000000 u_1_6_2 > -493.684520
t_2_6 - t_2_2 + 500.000000 u_2_6_2 - 3.000000 s_2_2 + 3.000000 s_2_7 > 7.978889
t_2_2 - t_2_6 - 500.000000 u_2_6_2 > -499.790385
t_1_6 - t_1_3 + 500.000000 u_1_6_3 - 3.000000 s_1_3 + 3.000000 s_1_7 > 4.778141
t_1_3 - t_1_6 - 500.000000 u_1_6_3 > -493.684520
t_2_6 - t_2_3 + 500.000000 u_2_6_3 - 3.000000 s_2_3 + 3.000000 s_2_7 > 3.868495
t_2_3 - t_2_6 - 500.000000 u_2_6_3 > -499.790385
t_1_6 - t_1_4 + 500.000000 u_1_6_4 - 6.000000 s_1_4 + 6.000000 s_1_7 > 2.430480
t_1_4 - t_1_6 - 500.000000 u_1_6_4 > -493.684520
t_2_6 - t_2_4 + 500.000000 u_2_6_4 - 6.000000 s_2_4 + 6.000000 s_2_7 > 4.380830
t_2_4 - t_2_6 - 500.000000 u_2_6_4 > -499.790385
t_1_5 - t_1_6 - 500.000000 s_1_6 > -490.684520
t_1_5 - t_2_6 - 500.000000 s_2_6 > -496.790385
t_2_5 - t_1_6 - 500.000000 s_1_6 > -490.684520
t_2_5 - t_2_6 - 500.000000 s_2_6 > -496.790385
t_1_6 - t_1_7 + 500.000000 u_1_6_7 > 6.157040
t_1_7 - t_1_6 - 500.000000 u_1_6_7 > -493.684520
t_2_6 - t_2_7 + 500.000000 u_2_6_7 > 0.309614
t_2_7 - t_2_6 - 500.000000 u_2_6_7 > -499.790385
t_1_7 - t_1_1 + 500.000000 u_1_7_1 - 3.000000 s_1_1 + 3.000000 s_1_6 > 3.013800
t_1_1 - t_1_7 - 500.000000 u_1_7_1 > -493.842960
t_2_7 - t_2_1 + 500.000000 u_2_7_1 - 3.000000 s_2_1 + 3.000000 s_2_6 > 8.250488
t_2_1 - t_2_7 - 500.000000 u_2_7_1 > -499.690386
t_1_2 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_1_2 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_2_2 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_2_2 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_1_3 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_1_3 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_2_3 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_2_3 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_1_4 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_1_4 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_2_4 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_2_4 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_1_5 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_1_5 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_2_5 - t_1_7 - 500.000000 s_1_7 > -490.842960
t_2_5 - t_2_7 - 500.000000 s_2_7 > -496.690386
t_1_7 - t_1_6 + 500.000000 u_1_7_6 > 6.315480
t_1_6 - t_1_7 - 500.000000 u_1_7_6 > -493.842960
t_2_7 - t_2_6 + 500.000000 u_2_7_6 > 0.209615
t_2_6 - t_2_7 - 500.000000 u_2_7_6 > -499.690386
t_1_8 - t_1_1 - 500.000000 s_1_1 > -493.986200
t_1_8 - t_2_1 - 500.000000 s_2_1 > -488.749512
t_2_8 - t_1_1 - 500.000000 s_1_1 > -493.986200
t_2_8 - t_2_1 - 500.000000 s_2_1 > -488.749512
t_1_8 - t_1_2 - 500.000000 s_1_2 > -493.605707
t_1_8 - t_2_2 - 500.000000 s_2_2 > -489.021111
t_2_8 - t_1_2 - 500.000000 s_1_2 > -493.605707
t_2_8 - t_2_2 - 500.000000 s_2_2 > -489.021111
t_1_8 - t_1_3 - 500.000000 s_1_3 > -492.221859
t_1_8 - t_2_3 - 500.000000 s_2_3 > -493.131505
t_2_8 - t_1_3 - 500.000000 s_1_3 > -492.221859
t_2_8 - t_2_3 - 500.000000 s_2_3 > -493.131505
t_1_8 - t_1_4 - 500.000000 s_1_4 > -491.569520
t_1_8 - t_2_4 - 500.000000 s_2_4 > -489.619170
t_2_8 - t_1_4 - 500.000000 s_1_4 > -491.569520
t_2_8 - t_2_4 - 500.000000 s_2_4 > -489.619170
t_1_8 - t_1_5 - 500.000000 s_1_5 > -491.762160
t_1_8 - t_2_5 - 500.000000 s_2_5 > -492.583450
t_2_8 - t_1_5 - 500.000000 s_1_5 > -491.762160
t_2_8 - t_2_5 - 500.000000 s_2_5 > -492.583450
Binary
s_1_1
s_2_1
s_1_2
s_2_2
s_1_3
s_2_3
s_1_4
s_2_4
s_1_5
s_2_5
s_1_6
s_2_6
s_1_7
s_2_7
s_1_8
s_2_8
u_1_1_2
u_2_1_2
u_1_1_3
u_2_1_3
u_1_1_4
u_2_1_4
u_1_1_5
u_2_1_5
u_1_1_7
u_2_1_7
u_1_2_1
u_2_2_1
u_1_2_3
u_2_2_3
u_1_2_4
u_2_2_4
u_1_2_5
u_2_2_5
u_1_2_6
u_2_2_6
u_1_3_1
u_2_3_1
u_1_3_2
u_2_3_2
u_1_3_5
u_2_3_5
u_1_3_6
u_2_3_6
u_1_4_1
u_2_4_1
u_1_4_2
u_2_4_2
u_1_4_5
u_2_4_5
u_1_4_6
u_2_4_6
u_1_5_1
u_2_5_1
u_1_5_2
u_2_5_2
u_1_5_3
u_2_5_3
u_1_5_4
u_2_5_4
u_1_6_2
u_2_6_2
u_1_6_3
u_2_6_3
u_1_6_4
u_2_6_4
u_1_6_7
u_2_6_7
u_1_7_1
u_2_7_1
u_1_7_6
u_2_7_6
End